Kode Paket | 6050287 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja jasa konsultasi lainnya jasa manajemn proyek terkaitkonstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya - pemeliharaan/ rehabiitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya-Belanja Jasa Konsultasi Pengawas pemeliharaan gedung Taman Teknologi Pertanian | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Konsultan Pengawas TTP 2023.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tegal | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.335.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.119.650,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |